Type | : | AFF |
---|---|---|
Nature | : | Production scientifique |
Au bénéfice du Laboratoire | : | Oui |
Statut de publication | : | Publié |
Année de publication | : | 2017 |
Lieu de publication | : | - |
Titre de la conférence | : | 6th Euro-Argo users meeting |
Lieu de la conférence | : | Paris |
Année de la conférence | : | - |
Date de début | : | 04/07/2017 |
Date de fin | : | 05/07/2017 |
Titre du proceeding | : | - |
Editeur de presse | : | - |
Volume | : | - |
Fascicule | : | - |
Pages | : | |
Auteurs (7) | : | ARDYNA Mathieu LACOUR Leo REMBAUVILLE Mathieu D’OVIDIO F BOSS Emmanuel JOHNSON Ken,s CLAUSTRE Herve |
Editeurs scientifiques (0) | : | |
DOI | : | - |
URL | : | - |
Abstract | : | - |
Mots-clés | : | - |
Commentaire | : | - |
Tags | : | - |
Fichier attaché | : | - |
Citation | : |
Ardyna M, Lacour L, Rembauville M, D’Ovidio F, Boss E, Johnson KS, Claustre H (2017) Latitudinal contrasted annual phytoplankton cycles in phenology and biomass in the Southern Ocean: Mechanisms behind bloom initiation, magnitude and export. 6th Euro-Argo users meeting. Paris 04-05 July 2017
|