Type | : | COM |
---|---|---|
Nature | : | Production scientifique |
Au bénéfice du Laboratoire | : | Oui |
Statut de publication | : | Publié |
Année de publication | : | 2017 |
Lieu de publication | : | - |
Titre de la conférence | : | IOCS conference |
Lieu de la conférence | : | Lisbonne, Portugal |
Année de la conférence | : | - |
Date de début | : | 15/05/2017 |
Date de fin | : | 18/05/2017 |
Titre du proceeding | : | - |
Editeur de presse | : | - |
Volume | : | - |
Fascicule | : | - |
Pages | : | |
Auteurs (3) | : | DI POLITO Carmine LACAVA Teodosio DOXARAN David |
Editeurs scientifiques (0) | : | |
DOI | : | - |
URL | : | - |
Abstract | : | - |
Mots-clés | : | - |
Commentaire | : | - |
Tags | : | - |
Fichier attaché | : | - |
Citation | : |
Di Polito C, Lacava T, Doxaran D (2017) Monitoring suspended particulate matter (SPM) concentration anomalies in coastal waters: application of the Robust Satellite Techniques (RST) to MODIS-Aqua data. IOCS conference. Lisbonne, Portugal 15-18 May 2017
|