Type | : | AFF |
---|---|---|
Nature | : | Production scientifique |
Au bénéfice du Laboratoire | : | Oui |
Statut de publication | : | Publié |
Année de publication | : | 2017 |
Lieu de publication | : | - |
Titre de la conférence | : | IOCS conference |
Lieu de la conférence | : | Lisbonne, Portugal |
Année de la conférence | : | - |
Date de début | : | 15/05/2017 |
Date de fin | : | 18/05/2017 |
Titre du proceeding | : | - |
Editeur de presse | : | - |
Volume | : | - |
Fascicule | : | - |
Pages | : | |
Auteurs (8) | : | ODY Anouck DOXARAN David NOVOA Stefani MORIN Guillaume GANGLOFF Aurélien VERNEY Romaric PAIRAUD Ivane BOURRIN François |
Editeurs scientifiques (0) | : | |
DOI | : | - |
URL | : | - |
Abstract | : | - |
Mots-clés | : | - |
Commentaire | : | - |
Tags | : | - |
Fichier attaché | : | - |
Citation | : |
Ody A, Doxaran D, Novoa S, Morin G, Gangloff A, Verney R, Pairaud I, Bourrin F (2017) Concentration, transport, fluxes and dynamics of suspended sediments along a continuum from rivers to river plumes using high spatial resolution ocean color satellite data. IOCS conference. Lisbonne, Portugal 15-18 May 2017
|