Type | : | AFF |
---|---|---|
Nature | : | Production scientifique |
Au bénéfice du Laboratoire | : | Oui |
Statut de publication | : | Publié |
Année de publication | : | 2013 |
Lieu de publication | : | - |
Titre de la conférence | : | IOCS conference |
Lieu de la conférence | : | Darmstadt, Allemagne, 2013 |
Année de la conférence | : | - |
Date de début | : | - |
Date de fin | : | - |
Titre du proceeding | : | - |
Editeur de presse | : | - |
Volume | : | - |
Fascicule | : | - |
Pages | : | |
Auteurs (5) | : | DOGLIOTTI Ana,i RUDDICK Kevin NECHAD Bouchra DOXARAN David KNAEPS Els |
Editeurs scientifiques (0) | : | |
DOI | : | - |
URL | : | - |
Abstract | : | - |
Mots-clés | : | - |
Commentaire | : | - |
Tags | : | - |
Fichier attaché | : | - |
Citation | : |
Dogliotti AI, Ruddick K, Nechad B, Doxaran D, Knaeps E (2013) Can a single turbidity algorithm be used in all turbid waters? IOCS conference. Darmstadt, Allemagne, 2013
|