Type | : | AP |
---|---|---|
Nature | : | Production scientifique |
Au bénéfice du Laboratoire | : | Oui |
Statut de publication | : | Publié |
Année de publication | : | 2013 |
Type de support | : | - |
Titre de l'ouvrage | : | Centre Scientifique de Monaco - International Atomic Energy Agency |
Nombre de pages | : | - |
Editeur de presse | : | - |
Volume | : | - |
Fascicule | : | - |
Pages | : | |
Auteurs (8) | : | HILMI Nathalie ALLEMAND Denis BETTI M GATTUSO Jean-pierre KAVANAGH C LACOUE-LABARTHE Thomas REYNAUD S WARNAU M |
DOI | : | - |
URL | : | - |
Abstract | : | - |
Mots-clés | : | - |
Commentaire | : | - |
Tags | : | - |
Fichier attaché | : | - |
Citation | : |
Hilmi N, Allemand D, Betti M, Gattuso J-P, Kavanagh C, Lacoue-Labarthe T, Reynaud S, Warnau M (2013) Economics of ocean acidification: impacts on fisheries and aquaculture. Centre Scientifique de Monaco - International Atomic Energy Agency
|