Type | : | OS |
---|---|---|
Nature | : | Production scientifique |
Au bénéfice du Laboratoire | : | Oui |
Statut de publication | : | Publié |
Année de publication | : | 2015 |
Lieu de publication | : | Gland (Switzerland): International Union for Conservation of Nature and Natural Resources |
Titre de l'ouvrage | : | Bridging the gap between ocean acidification impacts and economic valuation: regional impacts of ocean acidification on fisheries and aquaculture |
ISBN | : | - |
Nombre de pages | : | - |
Editeur de presse | : | - |
Volume | : | - |
Fascicule | : | - |
Pages | : | 19-21 |
Auteurs (1) | : | GATTUSO Jean-pierre |
Editeurs scientifiques (7) | : | HILMI Nathalie ALLEMAND Denis KAVANAGH C LAFFOLEY Dan METIAN M OSBORN D REYNAUD S |
DOI | : | - |
URL | : | - |
Abstract | : | - |
Mots-clés | : | - |
Commentaire | : | - |
Tags | : | - |
Fichier attaché | : | - |
Citation | : |
Gattuso J-P (2015) A short summary of the current knowledge on ocean acidification. Bridging the gap between ocean acidification impacts and economic valuation: regional impacts of ocean acidification on fisheries and aquaculture, In: Hilmi N, Allemand D, Kavanagh C, Laffoley D, Metian M, Osborn D, Reynaud S (eds), Gland (Switzerland): International Union for Conservation of Nature and Natural Resources, 19-21
|