Type | : | OS |
---|---|---|
Nature | : | Production scientifique |
Au bénéfice du Laboratoire | : | Oui |
Statut de publication | : | Publié |
Année de publication | : | 2015 |
Lieu de publication | : | Gland (Switzerland): International Union for Conservation of Nature and Natural Resources |
Titre de l'ouvrage | : | Bridging the gap between ocean acidification impacts and economic valuation: regional impacts of ocean acidification on fisheries and aquaculture |
ISBN | : | - |
Nombre de pages | : | - |
Editeur de presse | : | - |
Volume | : | - |
Fascicule | : | - |
Pages | : | 57-73 |
Auteurs (7) | : | GATTUSO Jean-pierre COOLEY S,r CHARLES A ANDERSSON A ARKHIPKIN A LAM V SEIJO J,c |
Editeurs scientifiques (7) | : | HILMI Nathalie ALLEMAND Denis KAVANAGH C LAFFOLEY Dan METIAN M OSBORN D REYNAUD S |
DOI | : | - |
URL | : | - |
Abstract | : | - |
Mots-clés | : | - |
Commentaire | : | - |
Tags | : | - |
Fichier attaché | : | - |
Citation | : |
Gattuso J-P, Cooley SR, Charles A, Andersson A, Arkhipkin A, Lam V, Seijo JC (2015) Central and South Atlantic Region. Bridging the gap between ocean acidification impacts and economic valuation: regional impacts of ocean acidification on fisheries and aquaculture, In: Hilmi N, Allemand D, Kavanagh C, Laffoley D, Metian M, Osborn D, Reynaud S (eds), Gland (Switzerland): International Union for Conservation of Nature and Natural Resources, 57-73
|