Type | : | ASCL |
---|---|---|
Nature | : | Production scientifique |
Au bénéfice du Laboratoire | : | Oui |
Statut de publication | : | Publié |
Année de publication | : | 2013 |
Auteurs (20) | : | LEYMARIE Edouard POTEAU Antoine ANDRÉ X BESSON Florent BRAULT Patrice CLAUSTRE Herve ANTOINE David D'ORTENZIO Fabrizio DUFOUR Aurélie LAVIGNE Héloïse LE RESTE Serge LE TRAON Pierre-yves MIGON Christophe NOGRE D OBOLENSKY Grigor PENKERC'H Christophe SAGOT J SCHAEFFER Christophe TAILLANDIER Vincent SCHMECHTIG Catherine |
Revue scientifique | : | Mercator Ocean Quarterly Newsletter |
Volume | : | 48 |
Fascicule | : | |
Pages | : | 26-30 |
DOI | : | - |
URL | : | - |
Abstract | : | - |
Mots-clés | : | - |
Commentaire | : | - |
Tags | : | NAOS |
Fichier attaché | : | - |
Citation | : |
Leymarie E, Poteau A, André X, Besson F, Brault P, Claustre H, Antoine D, D'Ortenzio F, Dufour A, Lavigne H, Le Reste S, Le Traon P-Y, Migon C, Nogre D, Obolensky G, Penkerc'h C, Sagot J, Schaeffer C, Taillandier V, Schmechtig C (2013) Development and validation of the new ProvBioII float. Mercator Ocean Quarterly Newsletter 48: 26-30
|