Type | : | AFF |
---|---|---|
Nature | : | Production scientifique |
Au bénéfice du Laboratoire | : | Oui |
Statut de publication | : | Publié |
Année de publication | : | 2017 |
Lieu de publication | : | - |
Titre de la conférence | : | International Ocean Color Science Meeting |
Lieu de la conférence | : | Lisbon, Portugal |
Année de la conférence | : | - |
Date de début | : | 15/05/2017 |
Date de fin | : | 18/05/2017 |
Titre du proceeding | : | - |
Editeur de presse | : | - |
Volume | : | - |
Fascicule | : | - |
Pages | : | |
Auteurs (8) | : | SAUZEDE Raphaelle CLAUSTRE Herve UITZ Julia FONTANA Clément MARTINEZ Elodie SATHYENDRANATH Shubha POTEAU Antoine SCHMECHTIG Catherine |
Editeurs scientifiques (0) | : | |
DOI | : | - |
URL | : | - |
Abstract | : | - |
Mots-clés | : | - |
Commentaire | : | - |
Tags | : | AtlantOS |
Fichier attaché | : | - |
Citation | : |
Sauzede R, Claustre H, Uitz J, Fontana C, Martinez E, Sathyendranath S, Poteau A, Schmechtig C (2017) Vertical distribution and seasonal variability of biogeochemical properties in the North Atlantic inferred from innovative learning-based methods. International Ocean Color Science Meeting. Lisbon, Portugal 15-18 May 2017
|