Type | : | AFF |
---|---|---|
Nature | : | Production scientifique |
Au bénéfice du Laboratoire | : | Oui |
Statut de publication | : | Publié |
Année de publication | : | 2017 |
Lieu de publication | : | - |
Titre de la conférence | : | 2e Colloque de restitution du TOSCA |
Lieu de la conférence | : | Paris, France |
Année de la conférence | : | - |
Date de début | : | 21/03/2017 |
Date de fin | : | 22/03/2017 |
Titre du proceeding | : | - |
Editeur de presse | : | - |
Volume | : | - |
Fascicule | : | - |
Pages | : | |
Auteurs (8) | : | ARDYNA Mathieu CLAUSTRE Herve SALLÉE Jean-baptiste D'OVIDIO Francesco GENTILI Bernard VAN DIJKEN Gert,l D'ORTENZIO Fabrizio ARRIGO Kevin,r |
Editeurs scientifiques (0) | : | |
DOI | : | - |
URL | : | - |
Abstract | : | - |
Mots-clés | : | - |
Commentaire | : | - |
Tags | : | - |
Fichier attaché | : | - |
Citation | : |
Ardyna M, Claustre H, Sallée J-B, D'Ovidio F, Gentili B, Van Dijken GL, D'Ortenzio F, Arrigo KR (2017) Delineating environmental control of phytoplankton biomass and phenology in the Southern Ocean. 2e Colloque de restitution du TOSCA. Paris, France 21-22 March 2017
|