Type | : | COM |
---|---|---|
Nature | : | Production scientifique |
Au bénéfice du Laboratoire | : | Oui |
Statut de publication | : | Publié |
Année de publication | : | 2017 |
Lieu de publication | : | - |
Titre de la conférence | : | EGU General Assembly |
Lieu de la conférence | : | Vienna, Austria |
Année de la conférence | : | - |
Date de début | : | 23/04/2017 |
Date de fin | : | 28/04/2017 |
Titre du proceeding | : | - |
Editeur de presse | : | - |
Volume | : | - |
Fascicule | : | - |
Pages | : | |
Auteurs (6) | : | BOUTIN Jacqueline MERLIVAT Liliane ANTOINE David BEAUMONT Laurence GOLBOL Melek VELLUCCI Vincenzo |
Editeurs scientifiques (0) | : | |
DOI | : | - |
URL | : | - |
Abstract | : | - |
Mots-clés | : | - |
Commentaire | : | - |
Tags | : | - |
Fichier attaché | : | - |
Citation | : |
Boutin J, Merlivat L, Antoine D, Beaumont L, Golbol M, Vellucci V (2017) Hourly to decadal variability of sea surface carbon parameters in the northwestern Mediterranean Sea. EGU General Assembly. Vienna, Austria 23-28 April 2017
|