Type | : | AP |
---|---|---|
Nature | : | Production scientifique |
Au bénéfice du Laboratoire | : | Oui |
Statut de publication | : | Publié |
Année de publication | : | 2020 |
Type de thèse | : | Thèse de Doctorat |
Date | : | 18/12/2020 |
Nombre de pages | : | 196 |
Directeur de thèse | : | Hervé Claustre, Sabrina Speich |
Université | : | Sorbonne Université |
Département académique | : | Ecole doctorale des Sciences de l’Environnement |
Auteur | : | CORNEC Marin |
DOI | : | - |
URL | : | - |
Abstract | : | Résumé L’objectif majeur de cette thèse consiste à cartographier la distribution régionale et saisonnière des maxima profonds de chlorophylle a (« Deep Chlorophyll Maxima », DCM) dans l’océan global, à comprendre les paramètres environnementaux qui contrôlent leur formation et leur persistance, et à estimer leur contribution dans les bilans de production primaire à l’échelle globale. Cette approche se base sur les mesures des flotteurs profileurs Biogéochimique-Argo (BGC-Argo). Une méthode de détection des DCMs et de leur typologie (i.e maxima de Biomasse : DBM ; maxima de photoAcclimatation : DAM) a été développée et appliquée sur ~60,000 profils de fluorescence de la chlorophylle a et du coefficient de rétrodiffusion particulaire (estimateurs respectifs de la concentration en chlorophylle a [Chla], et du carbone organique particulaire). A partir de cette classification, l’occurrence spatiale et temporelle des DCMs a été décrite dans 28 régions de l’océan mondial, permettant de confirmer le caractère ubiquiste de ces structures, d’affiner la description de leurs principales caractéristiques (i.e. profondeur et intensité), et de grouper les régions en quatre types selon la similarité de leurs DCMs. L’estimation de profils verticaux de concentration en nitrates et d’éclairement descendant ont ensuite permis de décrire les principales configurations environnementales dans quatre grands types de régions. Dans un second temps, l’impact des tourbillons de mésoéchelle a été étudié sur la présence des DCMs et sur leurs propriétés. La mesure de cet impact a été réalisée par la co-localisation de la base de profils BGC-Argo avec un atlas de tourbillons de mésoéchelle détectés par altimétrie satellite. Enfin une estimation de la contribution des DCMs à la production primaire globale a été estimée, ainsi qu’une analyse de performance régionale de deux modèles d’estimation des profils verticaux de [Chla] à partir des observations satellites, en comparaison avec les profils de [Chla] de la base de donnée BGC-Argo. Abstract The main objective of this thesis is to map the regional and seasonal distribution of Deep Chlorophyll Maxima (DCM) in the global ocean, to understand the environmental parameters that control their formation and persistence, and to estimate their contribution to global primary production budgets. This approach is based on measurements from the Biogeochemical-Argo Profiling Floats (BGC-Argo). A method for the detection of DCMs and their typology (i.e. Biomass maxima : DBM; PhotoAcclimatation maxima : DAM) has been developed and applied to ~60,000 chlorophyll a fluorescence profiles and particle backscatter coefficient (respective proxies of chlorophyll a concentration [Chla], and particulate organic carbon). From this classification, the spatial and temporal occurrence of DCMs was described in 28 regions of the world ocean, allowing to confirm the ubiquitous character of these structures, to refine the description of their main characteristics (i.e. depth and intensity), and to group the regions into four main types according to the similarity of their DCMs. The estimation of vertical profiles of nitrate concentration and downward irradiance then allowed to describe the main environmental configurations of the different types of regions. In a second step, the impact of mesoscale eddies was studied on the presence of DCMs and their properties. The measurement of this impact was carried out by co-locating the BGC-Argo profile database with an atlas of mesoscale eddies detected by satellite altimetry. Finally, an estimate of the contribution of DCMs to global primary production was estimated, as well as a regional performance analysis of two models for estimating the vertical profiles of [Chla] from satellite observations, compared to the [Chla] profiles of the BGC-Argo database. |
Mots-clés | : | Mots clés : [phytoplancton, chlorophylle a, coefficient de rétrodiffusion particulaire, flotteurs-profileurs BGC-Argo, tourbillons de mésoéchelle, production primaire, échelle globale] Keywords: [phytoplankton, chlorophyll a, particle backscattering coefficient, BGC-Argo profiling floats, mesoscale eddies, primary production, global scale]. |
Commentaire | : | Financement ED129 - Jury : Mme. Anne PETRENKO – Professeure Associée - Rapporteure Mr. Emilio MARANON – Professeur - Rapporteur Mr. Nathan BRIGGS – Docteur - Examinateur Mr. Rodolphe LEMEE – Professeur – Examinateur Mr. Oscar SCHOFIELD – Professeur – Examinateur Mr. Fei CHAI- Professeur – Examinateur Mme Sabrina SPEICH – Professeure - Examinatrice Mr. Hervé CLAUSTRE – Directeur de Recherche - Examinateur |
Tags | : | OMTAB |
Fichier attaché | : | - |
Citation | : |
Cornec M (2020) La dynamique des maxima profonds de phytoplancton : une approche globale avec les flotteurs biogéochimiques Argo. Sorbonne Université Ecole doctorale des Sciences de l’Environnement, 196
|