Type | : | AP |
---|---|---|
Nature | : | Production scientifique |
Au bénéfice du Laboratoire | : | Oui |
Statut de publication | : | Publié |
Année de publication | : | 2020 |
Type de thèse | : | Thèse de Doctorat |
Date | : | 16/12/2020 |
Nombre de pages | : | - |
Directeur de thèse | : | Rodolphe Lemée, Raffaele Siano, Cécile Jauzein |
Université | : | Sorbonne Université |
Département académique | : | |
Auteur | : | DROUET Kevin |
DOI | : | - |
URL | : | - |
Abstract | : | Financement CoClime (Europe, ERA4CS) |
Mots-clés | : | - |
Commentaire | : | Jury : - Dr. Ana Amorim, Centro de Ciências do Mar e do Ambiente, Portugal - Rapportrice - Dr. Mohamed Laabir, UMR MARBEC, France - Rapporteur - Dr. Elisa Berdalet, Institut de Ciencias del Mar, Espagne - Examinatrice - Dr. Laure Guillou, UMR 7144 – CNRS – SU – Station Biologique de Roscoff, France - Examinatrice - Pr. Jean-Louis Jamet, Mediterranean Institute of Oceanology – UMR 7294, France -Examinateur - Pr. Rodolphe Lemée, UMR 7093 – CNRS – LOV, France - Directeur de thèse (HDR) - Dr. Raffaele Siano, Ifremer DYNECO/Pelagos, France - Co-directeur de thèse (HDR) - Dr. Cécile Jauzein, Ifremer DYNECO/Pelagos, France - Co-encadrante de thèse |
Tags | : | PISCO |
Fichier attaché | : | - |
Citation | : |
Drouet K (2020) Impact de la température sur la biogéographie et la phénologie des dinoflagellés benthiques toxiques du genre Ostreopsis en Méditerranée et en Atlantique. Sorbonne Université
|