Type | : | INV |
---|---|---|
Nature | : | Production scientifique |
Au bénéfice du Laboratoire | : | Oui |
Statut de publication | : | Publié |
Année de publication | : | 2017 |
Lieu de publication | : | - |
Titre de la conférence | : | Yanqi Lake Conference "Climate Change and Ocean Carbon Sequestrration" |
Lieu de la conférence | : | Chinese Academy of Sciences, Beijing, China |
Année de la conférence | : | 2017 |
Date de début | : | 19/09/2017 |
Date de fin | : | - |
Titre du proceeding | : | - |
Editeur de presse | : | - |
Volume | : | - |
Fascicule | : | - |
Pages | : | |
Auteurs (3) | : | LEGENDRE Louis RIVKIN R NIANZHI Jiao |
Editeurs scientifiques (0) | : | |
DOI | : | - |
URL | : | - |
Abstract | : | - |
Mots-clés | : | - |
Commentaire | : | - |
Tags | : | - |
Fichier attaché | : | - |
Citation | : |
Legendre L, Rivkin R, Nianzhi J (2017) Advanced experimental approaches to marine water-column biogeochemical processes. Keynote Lecture. Yanqi Lake Conference "Climate Change and Ocean Carbon Sequestrration". Chinese Academy of Sciences, Beijing, China
|