Type | : | ACTI |
---|---|---|
Nature | : | Production scientifique |
Au bénéfice du Laboratoire | : | Oui |
Statut de publication | : | Publié |
Année de publication | : | 2018 |
Lieu de publication | : | - |
Titre de la conférence | : | EGU General Assembly 2018 |
Lieu de la conférence | : | Vienna, Austria |
Année de la conférence | : | 2018 |
Date de début | : | - |
Date de fin | : | - |
Titre du proceeding | : | Air-sea exchanges: Impacts on Biogeochemistry and Climate |
Editeur de presse | : | - |
Volume | : | 20 |
Fascicule | : | - |
Pages | : | 17678-17678 |
Auteurs (12) | : | FU Yinghe TRIQUET Sylvain DOUSSIN Jean-françois GIORIO Chiara DULAC F MAISONNEUVE Franck ZAPF Pascal FERON Anaïs TOVAR-SANCHEZ A BRESSAC Matthieu GUIEU Cecile DESBOEUFS Karine |
Editeurs scientifiques (0) | : | |
DOI | : | - |
URL | : | - |
Abstract | : | - |
Mots-clés | : | - |
Commentaire | : | - |
Tags | : | PEACETIME |
Fichier attaché | : | - |
Citation | : |
Fu Y, Triquet S, Doussin J-F, Giorio C, Dulac F, Maisonneuve F, Zapf P, Feron A, Tovar-Sanchez A, Bressac M, Guieu C, Desboeufs K (2018) Trace metals and nutrients fluxes and solubilityduring PEACETIME cruise of May-June 2017 in the western and central Mediterranéean. Air-sea exchanges: Impacts on Biogeochemistry and Climate. Vol: 20, , 17678-17678
|