Type | : | INV |
---|---|---|
Nature | : | Production scientifique |
Au bénéfice du Laboratoire | : | Oui |
Statut de publication | : | Publié |
Année de publication | : | 2018 |
Lieu de publication | : | - |
Titre de la conférence | : | EGU General Assembly 2018 |
Lieu de la conférence | : | Vienna, Austria |
Année de la conférence | : | 2018 |
Date de début | : | - |
Date de fin | : | - |
Titre du proceeding | : | Air-sea exchanges: Impacts on Biogeochemistry and Climate |
Editeur de presse | : | - |
Volume | : | 20 |
Fascicule | : | - |
Pages | : | 10303-10303 |
Auteurs (3) | : | GUIEU Cecile DESBOEUFS Karine PEACETIME Team |
Editeurs scientifiques (0) | : | |
DOI | : | - |
URL | : | - |
Abstract | : | - |
Mots-clés | : | - |
Commentaire | : | - |
Tags | : | PEACETIME |
Fichier attaché | : | - |
Citation | : |
Guieu C, Desboeufs K, Peacetime T (2018) ProcEss studies at the Air-sEa Interface after dust deposition in the MEditerranean sea : results from the PEAcEtIME project. EGU General Assembly 2018. Vienna, Austria
|