Type | : | ACTI |
---|---|---|
Nature | : | Production scientifique |
Au bénéfice du Laboratoire | : | Oui |
Statut de publication | : | Publié |
Année de publication | : | 2018 |
Lieu de publication | : | - |
Titre de la conférence | : | EGU General Assembly 2018 |
Lieu de la conférence | : | Vienna Austria |
Année de la conférence | : | 2018 |
Date de début | : | - |
Date de fin | : | - |
Titre du proceeding | : | Air-sea exchanges: Impacts on Biogeochemistry and Climate |
Editeur de presse | : | - |
Volume | : | - |
Fascicule | : | 0 |
Pages | : | 1106-1106 |
Auteurs (18) | : | NICOSIA Alessia DAVID Picard VILLANI Paolo DUPUY Régis D'ANNA Barbara MALLET Marc MAS S PELTOLA Maija BLOSS Matthew FRENEY Evelyn AMATO Pierre BELOSI Franco SANTACHIARA Gianni RINALDI M LEFÈVRE Dominique DESBOEUFS Karine GUIEU Cecile SELLEGRI Karine |
Editeurs scientifiques (0) | : | |
DOI | : | - |
URL | : | - |
Abstract | : | - |
Mots-clés | : | - |
Commentaire | : | - |
Tags | : | PEACETIME |
Fichier attaché | : | - |
Citation | : |
Nicosia A, David P, Villani P, Dupuy R, D'Anna B, Mallet M, Mas S, Peltola M, Bloss M, Freney E, Amato P, Belosi F, Santachiara G, Rinaldi M, Lefèvre D, Desboeufs K, Guieu C, Sellegri K (2018) Ice nucleating properties of primary marine aerosols observed from an Artic and a Mediterranean field campaign. Air-sea exchanges: Impacts on Biogeochemistry and Climate. , 1106-1106
|