Type | : | ACTI |
---|---|---|
Nature | : | Production scientifique |
Au bénéfice du Laboratoire | : | Oui |
Statut de publication | : | Publié |
Année de publication | : | 2018 |
Lieu de publication | : | - |
Titre de la conférence | : | EGU General Assembly 2018 |
Lieu de la conférence | : | Vienna, Austria |
Année de la conférence | : | 2018 |
Date de début | : | - |
Date de fin | : | - |
Titre du proceeding | : | Mediterranean atmospheric composition, Aerosols & Air Pollution under changing climate (Vilhelm Bjerknes Medal Lecture) |
Editeur de presse | : | - |
Volume | : | 20 |
Fascicule | : | 0 |
Pages | : | 18609-18609 |
Auteurs (13) | : | DESBOEUFS Karine DOUSSIN Jean-françois GIORIO Chiara TRIQUET Sylvain FU Yinghe RIFFAULT Véronique DULAC F FERON Anaïs FORMENTI Paola MAISONNEUVE Franck SIOUR Guillaume ZAPF Pascal GUIEU Cecile |
Editeurs scientifiques (0) | : | |
DOI | : | - |
URL | : | - |
Abstract | : | - |
Mots-clés | : | - |
Commentaire | : | - |
Tags | : | PEACETIME |
Fichier attaché | : | - |
Citation | : |
Desboeufs K, Doussin J-F, Giorio C, Triquet S, Fu Y, Riffault V, Dulac F, Feron A, Formenti P, Maisonneuve F, Siour G, Zapf P, Guieu C (2018) Overview of atmospheric composition in Western Mediterranean during PEACETIME cruise. Mediterranean atmospheric composition, Aerosols & Air Pollution under changing climate (Vilhelm Bjerknes Medal Lecture). Vol: 20, , 18609-18609
|