Type | : | AFF |
---|---|---|
Nature | : | Production scientifique |
Au bénéfice du Laboratoire | : | Oui |
Statut de publication | : | Publié |
Année de publication | : | 2018 |
Lieu de publication | : | - |
Titre de la conférence | : | Ocean Sciences Meeting |
Lieu de la conférence | : | Portland, Oregon, USA |
Année de la conférence | : | 2018 |
Date de début | : | 11/02/2018 |
Date de fin | : | 16/03/2018 |
Titre du proceeding | : | - |
Editeur de presse | : | - |
Volume | : | - |
Fascicule | : | - |
Pages | : | |
Auteurs (7) | : | CORNEC Marin MIGNOT Alexandre LACOUR Leo GUIDI Lionel D'ORTENZIO Fabrizio POTEAU Antoine SCHMECHTIG Catherine |
Editeurs scientifiques (0) | : | |
DOI | : | - |
URL | : | - |
Abstract | : | - |
Mots-clés | : | - |
Commentaire | : | - |
Tags | : | NAOS SOCLIM |
Fichier attaché | : | - |
Citation | : |
Cornec M, Mignot A, Lacour L, Guidi L, D'Ortenzio F, Poteau A, Schmechtig C (2018) Dynamics of deep phytoplankton biomass maxima in the global ocean, an approach with Biogeochemical Argo floats. Ocean Sciences Meeting. Portland, Oregon, USA 11 February-16 March 2018
|