Type | : | AFF |
---|---|---|
Nature | : | Production scientifique |
Au bénéfice du Laboratoire | : | Oui |
Statut de publication | : | Publié |
Année de publication | : | 2018 |
Lieu de publication | : | - |
Titre de la conférence | : | Ocean Sciences Meeting |
Lieu de la conférence | : | Portland, Oregon, USA |
Année de la conférence | : | 2018 |
Date de début | : | 11/02/2018 |
Date de fin | : | 16/03/2018 |
Titre du proceeding | : | - |
Editeur de presse | : | - |
Volume | : | - |
Fascicule | : | - |
Pages | : | |
Auteurs (12) | : | SAUZEDE Raphaelle MARTINEZ Elodie PASQUERON DE FOMMERVAULT Orens POTEAU Antoine MIGNOT Alexandre MAES Christophe MAAMAATUAIAHUTAPU Keitapu RODIER Martine CLAUSTRE Herve UITZ Julia SCHMECHTIG Catherine LAURENT Victoire |
Editeurs scientifiques (0) | : | |
DOI | : | - |
URL | : | - |
Abstract | : | - |
Mots-clés | : | - |
Commentaire | : | - |
Tags | : | - |
Fichier attaché | : | - |
Citation | : |
Sauzede R, Martinez E, Pasqueron de Fommervault O, Poteau A, Mignot A, Maes C, Maamaatuaiahutapu K, Rodier M, Claustre H, Uitz J, Schmechtig C, Laurent V (2018) Biogeochemical-Argo float observations of seasonal dynamics and disturbance of phytoplankton biomass in a South Pacific island wake. Ocean Sciences Meeting. Portland, Oregon, USA 11 February-16 March 2018
|