Type | : | AFF |
---|---|---|
Nature | : | Production scientifique |
Au bénéfice du Laboratoire | : | Oui |
Statut de publication | : | Publié |
Année de publication | : | 2018 |
Lieu de publication | : | - |
Titre de la conférence | : | Ocean Sciences Meeting |
Lieu de la conférence | : | Portland, Oregon, USA |
Année de la conférence | : | 2018 |
Date de début | : | 11/02/2018 |
Date de fin | : | 16/03/2018 |
Titre du proceeding | : | - |
Editeur de presse | : | - |
Volume | : | - |
Fascicule | : | - |
Pages | : | |
Auteurs (16) | : | SCHEURLE Carolyn JESSIN Thomas CLAUSTRE Herve UITZ Julia PENKERC'H Christophe REMBAUVILLE Mathieu ARDYNA Mathieu GUENEUGUES Audrey LAXENAIRE Rémi OBERNOSTERER Ingrid CORNEC Marin POTEAU Antoine SPEICH Sabrina BLAIN Séphane TABONI Sylvain MOM Team |
Editeurs scientifiques (0) | : | |
DOI | : | - |
URL | : | - |
Abstract | : | - |
Mots-clés | : | - |
Commentaire | : | - |
Tags | : | mon océan et moi SOCLIM |
Fichier attaché | : | - |
Citation | : |
Scheurle C, Jessin T, Claustre H, Uitz J, Penkerc'h C, Rembauville M, Ardyna M, Gueneugues A, Laxenaire R, Obernosterer I, Cornec M, Poteau A, Speich S, Blain S, Taboni S, MOM T (2018) Integration of Biogeochemical Argo Science and Technology in Dissemination and Outreach – Selected Activities with a Focus on the Southern Ocean and Climate. Ocean Sciences Meeting. Portland, Oregon, USA 11 February-16 March 2018
|