Type | : | COM |
---|---|---|
Nature | : | Production scientifique |
Au bénéfice du Laboratoire | : | Oui |
Statut de publication | : | Publié |
Année de publication | : | 2017 |
Lieu de publication | : | - |
Titre de la conférence | : | Good Hope for Earth Sciences IAPSO-IAMAS-IAGA Meeting |
Lieu de la conférence | : | Cape Town, South Africa |
Année de la conférence | : | 2017 |
Date de début | : | 27/08/2017 |
Date de fin | : | 01/09/2017 |
Titre du proceeding | : | - |
Editeur de presse | : | - |
Volume | : | - |
Fascicule | : | - |
Pages | : | |
Auteurs (9) | : | HEMMINGS Michael KAISER Jan HEYWOOD K,j BAKKER Dorothee,c,e BOUTIN Jacqueline SHITASHIMA Kiminori LEE Gareth COBAS-GARCIA Marcos VELLUCCI Vincenzo |
Editeurs scientifiques (0) | : | |
DOI | : | - |
URL | : | - |
Abstract | : | - |
Mots-clés | : | - |
Commentaire | : | - |
Tags | : | BOUSSOLE |
Fichier attaché | : | - |
Citation | : |
Hemmings M, Kaiser J, Heywood KJ, Bakker DCE, Boutin J, Shitashima K, Lee G, Cobas-Garcia M, Vellucci V (2017) High-resolution measurements obtained from a glider in the northwestern Mediterranean Sea during the spring bloom. Good Hope for Earth Sciences IAPSO-IAMAS-IAGA Meeting. Cape Town, South Africa 27 August-01 September 2017
|