Type | : | COM |
---|---|---|
Nature | : | Production scientifique |
Au bénéfice du Laboratoire | : | Oui |
Statut de publication | : | Publié |
Année de publication | : | 2018 |
Lieu de publication | : | - |
Titre de la conférence | : | Ocean Sciences Meeting |
Lieu de la conférence | : | Portland, Oregon, USA |
Année de la conférence | : | 2018 |
Date de début | : | 11/02/2018 |
Date de fin | : | 16/02/2018 |
Titre du proceeding | : | - |
Editeur de presse | : | - |
Volume | : | - |
Fascicule | : | - |
Pages | : | |
Auteurs (11) | : | BRESSAC Matthieu ELLWOOD Michael FOURQUEZ Marion MASQUÉ Péré PUIGCORBÉ Viena JACQUET S,h,m STRUTTON Peter TRULL Thomas,w WAGENER Thibault GUIEU Cecile BOYD P,w |
Editeurs scientifiques (0) | : | |
DOI | : | - |
URL | : | - |
Abstract | : | - |
Mots-clés | : | - |
Commentaire | : | - |
Tags | : | PEACETIME |
Fichier attaché | : | - |
Citation | : |
Bressac M, Ellwood M, Fourquez M, Masqué P, Puigcorbé V, Jacquet SHM, Strutton P, Trull TW, Wagener T, Guieu C, Boyd PW (2018) Mesopelagic iron remineralization patterns in high-latitude, low-iron and low-latitude, high-iron oceanic regions. Ocean Sciences Meeting. Portland, Oregon, USA 11-16 February 2018
|