Type | : | AP |
---|---|---|
Nature | : | Production scientifique |
Au bénéfice du Laboratoire | : | Oui |
Statut de publication | : | Publié |
Année de publication | : | 2021 |
Type de thèse | : | Thèse d'Université |
Date | : | 22/11/2021 |
Nombre de pages | : | - |
Directeur de thèse | : | Laurent Coppola, Fabrizio D'Ortenzio |
Université | : | Sorbonne Université |
Département académique | : | |
Auteur | : | FOURRIER Marine |
DOI | : | - |
URL | : | - |
Abstract | : | La mer Méditerranée est caractérisée par une circulation rapide de ses masses d’eau, des concentrations en nutriments parmi les plus faibles au monde avec un fort gradient d’oligotrophie d’ouest en est, et une acidification plus rapide que pour l’océan global. Parmi celles-ci, les Eaux Levantines Intermédiaires (LIW) qui relient les deux bassins sont marquées par un minimum d’oxygène dissous (O2). Cependant, la variabilité du contenu en O2, la saisonnalité des nutriments et la variabilité du carbone inorganique restent méconnues compte tenu de la faible densité d’observations de ces variables biogéochimiques ou de leur faible couverture spatio-temporelle. Dans un premier temps, le développement et la validation d’une méthode neuronale CANYON-MED (CArbonate system and Nutrients concentration from hYdrological properties and Oxygen using a Neural network in the MEDiterranean Sea), spécifiquement conçue pour la mer Méditerranée, ont permis de dériver nutriments (nitrates, phosphates, silicates) et variables du système des carbonates (alcalinité totale, carbone total et pH) à partir de variables systématiquement mesurées (pression, température, salinité et O2, position dans le temps et l’espace). Une deuxième étude a porté sur la dynamique du minimum d’O2 dans la LIW face à la variabilité des processus de ventilation des eaux intermédiaires en Méditerranée nord-occidentale sur la période 2012-2020. L’application de CANYON-MED sur le large réseau de plateformes autonomes équipées de capteurs d’O2 y a permis la description des tendances en nutriments et système des carbonates dans cette zone, en réponse au phénomène intermittent de convection profonde. L’importance de la convection sur la ventilation des masses d’eau, ainsi que sur les tendances des nutriments et d’acidification sont ainsi mises en évidence, dans un contexte de stratification accrue par le changement climatique. Enfin, la ventilation de la LIW a été explorée dans sa zone de formation (le bassin Levantin) à l’aide de flotteurs Argo sur la période 2018-2019, nuançant l’injection d’O2 dans le patch de mélange. |
Mots-clés | : | - |
Commentaire | : | Le jury sera composé de : Virginie Thierry, chercheure (Laboratory for Ocean Physics and Satellite remote sensing) - Rapportrice Karina Von Schuckmann, chercheure (Mercator Ocean International) - Rapportrice Björn Fiedler, docteur (GEOMAR) - Examinateur Patrick Raimbault, professeur (Mediterranean Institute of Oceanography) - Examinateur Maurizio Ribera d'Alcalà, professeur (Stazione Zoologica Anton Dohrn) - Examinateur Rodolphe Lemée, professeur (Laboratoire d’Océanographie de Villefranche) - Examinateur Fabrizio D'Ortenzio, directeur de recherche (Laboratoire d’Océanographie de Villefranche) - Co-directeur de thèse Laurent Coppola, physicien adjoint CNAP (Laboratoire d’Océanographie de Villefranche) - Directeur de thèse |
Tags | : | OMTAB |
Fichier attaché | : | - |
Citation | : |
Fourrier M (2021) Impact des forçages physiques sur la dynamique des éléments biogéochimiques en mer Méditerranée - Approche couplée observations in situ et réseaux de neurones. Sorbonne Université
|