Type | : | AP |
---|---|---|
Nature | : | Production scientifique |
Au bénéfice du Laboratoire | : | Oui |
Statut de publication | : | Publié |
Année de publication | : | 2022 |
Type de thèse | : | Thèse de Doctorat |
Date | : | 09/12/2022 |
Nombre de pages | : | 214 |
Directeur de thèse | : | Hervé Claustre, Griet Neukermans, Antoine Mangin |
Université | : | Sorbonne Université |
Département académique | : | |
Auteur | : | TERRATS Louis |
DOI | : | - |
URL | : | - |
Abstract | : | - |
Mots-clés | : | - |
Commentaire | : | Bourse CIFRE Composition du jury : President : Louis Legendre (France) - présentiel Rapporteurs : - Hubert Loisel (France) - présentiel - Laurent Mémery (France) - présentiel Examinateurs : - Ivona Cetinić (USA) - distanciel - Frederic Le Moigne (France) - présentiel Superviseurs - Hervé Claustre (France) - présentiel - Griet Neukermans (Belgium) - présentiel - Antoine Mangin (France) - présentiel |
Tags | : | OMTAB |
Fichier attaché | : | - |
Citation | : |
Terrats L (2022) Le flux de carbone particulaire et le lien avec la communauté phytoplanctonique - Une approche par flotteurs-profileurs biogéochimiques. Sorbonne Université, 214
|