Type | : | AFF |
---|---|---|
Nature | : | Production scientifique |
Au bénéfice du Laboratoire | : | Oui |
Statut de publication | : | Publié |
Année de publication | : | 2018 |
Lieu de publication | : | - |
Titre de la conférence | : | Ocean Optics Conference XXIV |
Lieu de la conférence | : | Dubrovnik, Croatia |
Année de la conférence | : | 2018 |
Date de début | : | 07/10/2018 |
Date de fin | : | 12/10/2018 |
Titre du proceeding | : | - |
Editeur de presse | : | - |
Volume | : | - |
Fascicule | : | - |
Pages | : | |
Auteurs (14) | : | UITZ Julia ROESLER Collin BRICAUD Annick ORGANELLI Emanuele PENKERC'H Christophe DRAPEAU Susan DIMIER Céline LEYMARIE Edouard POTEAU Antoine RAS Josephine REMBAUVILLE Mathieu SCHMECHTIG Catherine BLAIN Séphane CLAUSTRE Herve |
Editeurs scientifiques (0) | : | |
DOI | : | - |
URL | : | - |
Abstract | : | - |
Mots-clés | : | - |
Commentaire | : | - |
Tags | : | SOCLIM |
Fichier attaché | : | - |
Citation | : |
Uitz J, Roesler C, Bricaud A, Organelli E, Penkerc'h C, Drapeau S, Dimier C, Leymarie E, Poteau A, Ras J, Rembauville M, Schmechtig C, Blain S, Claustre H (2018) Characterization of bio-optical anomalies in the Kerguelen area, Southern Ocean, from ship-based sampling and BGC-Argo profiling floats. Ocean Optics Conference XXIV. Dubrovnik, Croatia 07-12 October 2018
|