Type | : | AFF |
---|---|---|
Nature | : | Production scientifique |
Au bénéfice du Laboratoire | : | Oui |
Statut de publication | : | Publié |
Année de publication | : | 2018 |
Lieu de publication | : | - |
Titre de la conférence | : | Ocean Optics Conference XXIV |
Lieu de la conférence | : | Dubrovnik, Croatia |
Année de la conférence | : | 2018 |
Date de début | : | 07/10/2018 |
Date de fin | : | 12/10/2018 |
Titre du proceeding | : | - |
Editeur de presse | : | - |
Volume | : | - |
Fascicule | : | - |
Pages | : | |
Auteurs (7) | : | KHEIREDDINE Malika DALL'OLMO Giorgio OUHSSAIN Mustapha CLAUSTRE Herve SCHMECHTIG Catherine POTEAU Antoine JONES B,harold |
Editeurs scientifiques (0) | : | |
DOI | : | - |
URL | : | - |
Abstract | : | - |
Mots-clés | : | - |
Commentaire | : | - |
Tags | : | - |
Fichier attaché | : | - |
Citation | : |
Kheireddine M, Dall'Olmo G, Ouhssain M, Claustre H, Schmechtig C, Poteau A, Jones BH (2018) First autonomous bio-optical profiling float in the Red Sea: A useful tool to estimate particulate organic carbon export. Ocean Optics Conference XXIV. Dubrovnik, Croatia 07-12 October 2018
|