Type | : | AFF |
---|---|---|
Nature | : | Production scientifique |
Au bénéfice du Laboratoire | : | Oui |
Statut de publication | : | Publié |
Année de publication | : | 2018 |
Lieu de publication | : | - |
Titre de la conférence | : | Ocean Optics Conference XXIV |
Lieu de la conférence | : | Dubrovnik, Croatia |
Année de la conférence | : | 2018 |
Date de début | : | 07/10/2018 |
Date de fin | : | 12/10/2018 |
Titre du proceeding | : | - |
Editeur de presse | : | - |
Volume | : | - |
Fascicule | : | - |
Pages | : | |
Auteurs (13) | : | BARBIEUX Marie UITZ Julia GENTILI Bernard MIGNOT Alexandre PASQUERON DE FOMMERVAULT Orens POTEAU Antoine SCHMECHTIG Catherine TAILLANDIER Vincent LEYMARIE Edouard PENKERC'H Christophe D'ORTENZIO Fabrizio CLAUSTRE Herve BRICAUD Annick |
Editeurs scientifiques (0) | : | |
DOI | : | - |
URL | : | - |
Abstract | : | - |
Mots-clés | : | - |
Commentaire | : | - |
Tags | : | - |
Fichier attaché | : | - |
Citation | : |
Barbieux M, Uitz J, Gentili B, Mignot A, Pasqueron de Fommervault O, Poteau A, Schmechtig C, Taillandier V, Leymarie E, Penkerc'h C, D'Ortenzio F, Claustre H, Bricaud A (2018) An investigation of the subsurface chlorophyll maximum dynamics in the Mediterranean Sea from a Biogeochemical-Argo float database. Ocean Optics Conference XXIV. Dubrovnik, Croatia 07-12 October 2018
|