Type | : | AFF |
---|---|---|
Nature | : | Production scientifique |
Au bénéfice du Laboratoire | : | Oui |
Statut de publication | : | Publié |
Année de publication | : | 2018 |
Lieu de publication | : | - |
Titre de la conférence | : | Ocean Optics Conference XXIV |
Lieu de la conférence | : | Dubrovnik, Croatia |
Année de la conférence | : | 2018 |
Date de début | : | 07/10/2018 |
Date de fin | : | 12/10/2018 |
Titre du proceeding | : | - |
Editeur de presse | : | - |
Volume | : | - |
Fascicule | : | - |
Pages | : | |
Auteurs (7) | : | DOXARAN David LUO Yafei RUDDICK Kevin SHEN F GENTILI Bernard YAN Liwen HUANG Haijun |
Editeurs scientifiques (0) | : | |
DOI | : | - |
URL | : | - |
Abstract | : | - |
Mots-clés | : | - |
Commentaire | : | - |
Tags | : | - |
Fichier attaché | : | - |
Citation | : |
Doxaran D, Luo Y, Ruddick K, Shen F, Gentili B, Yan L, Huang H (2018) Saturation of water reflectance in extremely turbid media based on field measurements, satellite data and bio-optical modeling - Can we use this to estimate suspended particle concentration and type? Ocean Optics Conference XXIV. Dubrovnik, Croatia 07-12 October 2018
|