Type | : | AFF |
---|---|---|
Nature | : | Production scientifique |
Au bénéfice du Laboratoire | : | Oui |
Statut de publication | : | Publié |
Année de publication | : | 2018 |
Lieu de publication | : | - |
Titre de la conférence | : | Ocean Sciences Meeting |
Lieu de la conférence | : | Portland, Oregon, USA |
Année de la conférence | : | 2018 |
Date de début | : | 11/02/2018 |
Date de fin | : | 16/03/2018 |
Titre du proceeding | : | - |
Editeur de presse | : | - |
Volume | : | - |
Fascicule | : | - |
Pages | : | |
Auteurs (7) | : | PASQUERON DE FOMMERVAULT Orens DAMIEN Pierre SAUZEDE Raphaelle PEREZ-BRUNIUS Paula CLAUSTRE Herve D'ORTENZIO Fabrizio SHEINBAUM Julio |
Editeurs scientifiques (0) | : | |
DOI | : | - |
URL | : | - |
Abstract | : | - |
Mots-clés | : | - |
Commentaire | : | - |
Tags | : | - |
Fichier attaché | : | - |
Citation | : |
Pasqueron de Fommervault O, Damien P, Sauzede R, Perez-Brunius P, Claustre H, D'Ortenzio F, Sheinbaum J (2018) Can global learning-based methods help to improve biogeochemical models in the Gulf of Mexico? Ocean Sciences Meeting. Portland, Oregon, USA 11 February-16 March 2018
|