Type | : | COM |
---|---|---|
Nature | : | Production scientifique |
Au bénéfice du Laboratoire | : | Non |
Statut de publication | : | Publié |
Année de publication | : | 2018 |
Lieu de publication | : | - |
Titre de la conférence | : | Ocean Sciences Meeting |
Lieu de la conférence | : | Portland, Oregon, USA |
Année de la conférence | : | 2018 |
Date de début | : | 11/02/2018 |
Date de fin | : | 16/03/2018 |
Titre du proceeding | : | - |
Editeur de presse | : | - |
Volume | : | - |
Fascicule | : | - |
Pages | : | |
Auteurs (7) | : | MARTINEZ Elodie FONTANA Clément SAUZEDE Raphaelle LENGAIGNE Matthieu GORGUES Thomas MENKES C DI LORENZO Emanuele |
Editeurs scientifiques (0) | : | |
DOI | : | - |
URL | : | - |
Abstract | : | - |
Mots-clés | : | - |
Commentaire | : | - |
Tags | : | - |
Fichier attaché | : | - |
Citation | : |
Martinez E, Fontana C, Sauzede R, Lengaigne M, Gorgues T, Menkes C, Di Lorenzo E (2018) Interannual to decadal variability and trends of the global ocean chlorophyll concentration from ocean color and a statistical approach. Ocean Sciences Meeting. Portland, Oregon, USA 11 February-16 March 2018
|