Type | : | AFF |
---|---|---|
Nature | : | Production scientifique |
Au bénéfice du Laboratoire | : | Oui |
Statut de publication | : | Publié |
Année de publication | : | 2018 |
Lieu de publication | : | - |
Titre de la conférence | : | Ocean Optics Conference XXIV |
Lieu de la conférence | : | Dubrovnik, Croatia |
Année de la conférence | : | 2018 |
Date de début | : | 07/10/2018 |
Date de fin | : | 12/10/2018 |
Titre du proceeding | : | - |
Editeur de presse | : | - |
Volume | : | - |
Fascicule | : | - |
Pages | : | |
Auteurs (16) | : | JORGE D LOISEL Hubert DESSAILLY D MÉRIAUX Xavier BRICAUD Annick GENTILI Bernard STRAMSKI Dariusz ANTOINE David SIEGEL D,a ZHENG Guangming WERDELL Jeremy BÉLANGER Simon KUTSER T VELLUCCI Vincenzo ZHANG Xiaodong MANGIN Antoine |
Editeurs scientifiques (0) | : | |
DOI | : | - |
URL | : | - |
Abstract | : | - |
Mots-clés | : | - |
Commentaire | : | - |
Tags | : | - |
Fichier attaché | : | - |
Citation | : |
Jorge D, Loisel H, Dessailly D, Mériaux X, Bricaud A, Gentili B, Stramski D, Antoine D, Siegel DA, Zheng G, Werdell J, Bélanger S, Kutser T, Vellucci V, Zhang X, Mangin A (2018) Evaluation of the performance of inversion algorithms to assess phytoplankton and colored detrital matter absorption coefficients from OLCI/Sentinel-3 observations. Ocean Optics Conference XXIV. Dubrovnik, Croatia 07-12 October 2018
|