Type | : | OV |
---|---|---|
Nature | : | Production scientifique |
Au bénéfice du Laboratoire | : | Oui |
Statut de publication | : | Publié |
Année de publication | : | 2017 |
Lieu de publication | : | Paris |
Titre de l'ouvrage | : | L’océan à découvert |
ISBN | : | - |
Nombre de pages | : | 66 |
Editeur de presse | : | CNRS Edition |
Volume | : | - |
Fascicule | : | - |
Pages | : | 284-285 |
Auteurs (2) | : | GATTUSO Jean-pierre MAGNAN Alexandre |
Editeurs scientifiques (4) | : | EUZEN A GAILL F LACROIX S CURY P |
DOI | : | - |
URL | : | - |
Abstract | : | - |
Mots-clés | : | - |
Commentaire | : | - |
Tags | : | - |
Fichier attaché | : | - |
Citation | : |
Gattuso J-P, Magnan A (2017) Risques liés aux changements climatiques. L’océan à découvert, In: Euzen A, Gaill F, Lacroix S, Cury P (eds), CNRS Edition, Paris, 284-285
|