Type | : | ACTI |
---|---|---|
Nature | : | Production scientifique |
Au bénéfice du Laboratoire | : | Oui |
Statut de publication | : | Publié |
Année de publication | : | 2018 |
Lieu de publication | : | Cham |
Titre de la conférence | : | - |
Lieu de la conférence | : | Cham |
Année de la conférence | : | - |
Date de début | : | - |
Date de fin | : | - |
Titre du proceeding | : | Proceedings of the International Conference on Microplastic Pollution in the Mediterranean Sea |
Editeur de presse | : | Springer International Publishing |
Volume | : | - |
Fascicule | : | - |
Pages | : | 31-63 |
Auteurs (7) | : | FALCOU-PRÉFOL Mathilde KEDZIERSKI Mikaël VILLAIN Jonathan KERROS Marie-emmanuelle ELINEAU Amanda PEDROTTI Maria-luiza BRUZAUD Stéphane |
Editeurs scientifiques (6) | : | COCCA Mariacristina DI PACE E ERRICO M GENTILE G MONTARSOLO A MOSSOTTI R |
DOI | : | - |
URL | : | - |
Abstract | : | - |
Mots-clés | : | - |
Commentaire | : | - |
Tags | : | - |
Fichier attaché | : | - |
Citation | : |
Falcou-Préfol M, Kedzierski M, Villain J, Kerros M-E, Elineau A, Pedrotti M-L, Bruzaud S (2018) Statistical Methodology for Identifying Microplastic Samples Collected During TARA Mediterranean Campaign. In: Cocca M, Di Pace E, Errico M, Gentile G, Montarsolo A, Mossotti R (eds) Proceedings of the International Conference on Microplastic Pollution in the Mediterranean Sea. Springer International Publishing, Cham, 31-63
|