Type | : | ACL |
---|---|---|
Nature | : | Production scientifique |
Au bénéfice du Laboratoire | : | Non |
Statut de publication | : | Publié |
Année de publication | : | 2015 |
Auteurs (3) | : | SCHMID Matthias GUIHÉNEUF Freddy STENGEL Dagmar,b |
Revue scientifique | : | European Journal of Phycology |
Volume | : | 50 |
Fascicule | : | |
Pages | : | 38-39 |
DOI | : | - |
URL | : | <go to isi>://wos:000360244400042 |
Abstract | : | - |
Mots-clés | : | - |
Commentaire | : | - |
Tags | : | - |
Fichier attaché | : | - |
Citation | : |
Schmid M, Guihéneuf F, Stengel DB (2015) Plasticity of fatty acid profiles and contents in seaweed. Eur J Phycol 50: 38-39
|