Type | : | OS |
---|---|---|
Nature | : | Production scientifique |
Au bénéfice du Laboratoire | : | Oui |
Statut de publication | : | Publié |
Année de publication | : | 2012 |
Lieu de publication | : | France |
Titre de l'ouvrage | : | Sensors for ecology: Towards integrated knowledge of ecosystems |
ISBN | : | - |
Nombre de pages | : | - |
Editeur de presse | : | CNRS, Institut Ecologie et Environnement |
Volume | : | - |
Fascicule | : | - |
Pages | : | 227-242 |
Auteurs (4) | : | ALVAIN Séverine VANTREPOTTE Vincent UITZ Julia DUFORÊT-GAURIER Lucile |
Editeurs scientifiques (3) | : | LE GALLIARD J-f GUARINI Jean-marc GAILL F |
DOI | : | - |
URL | : | - |
Abstract | : | - |
Mots-clés | : | - |
Commentaire | : | - |
Tags | : | - |
Fichier attaché | : | - |
Citation | : |
Alvain S, Vantrepotte V, Uitz J, Duforêt-Gaurier L (2012) Use of global satellite observations to collect information in marine ecology. Sensors for ecology: Towards integrated knowledge of ecosystems, In: Le Galliard J-F, Guarini J-M, Gaill F (eds), CNRS, Institut Ecologie et Environnement, France, 227-242
|