Type | : | OS |
---|---|---|
Nature | : | Production scientifique |
Au bénéfice du Laboratoire | : | Oui |
Statut de publication | : | Publié |
Année de publication | : | 2008 |
Lieu de publication | : | - |
Titre de l'ouvrage | : | Real-time coastal observing systems for ecosystems dynamics and harmful algal blooms |
ISBN | : | - |
Nombre de pages | : | 860 |
Editeur de presse | : | Monographs on oceanographic methodology, Unesco Publishing |
Volume | : | - |
Fascicule | : | - |
Pages | : | |
Auteurs (1) | : | BABIN Marcel |
Editeurs scientifiques (3) | : | BABIN Marcel ROESLER Collin CULLEN J,j |
DOI | : | - |
URL | : | - |
Abstract | : | - |
Mots-clés | : | - |
Commentaire | : | - |
Tags | : | - |
Fichier attaché | : | - |
Citation | : |
Babin M (2008) Theory and current literature on, and in situ measurement of the phytoplankton fluorescence, with emphasis on HABs. Real-time coastal observing systems for ecosystems dynamics and harmful algal blooms, In: Babin M, Roesler C, Cullen JJ (eds), Monographs on oceanographic methodology, Unesco Publishing, , 860
|