Type | : | INV |
---|---|---|
Nature | : | Production scientifique |
Au bénéfice du Laboratoire | : | Oui |
Statut de publication | : | Publié |
Année de publication | : | 2018 |
Lieu de publication | : | - |
Titre de la conférence | : | International Workshop on Processes and Effects of Biogenic Element Cycling in the Ocean |
Lieu de la conférence | : | Xiamen University, Chine |
Année de la conférence | : | - |
Date de début | : | 08/11/2018 |
Date de fin | : | 08/11/2018 |
Titre du proceeding | : | - |
Editeur de presse | : | - |
Volume | : | - |
Fascicule | : | - |
Pages | : | |
Auteurs (1) | : | LEGENDRE Louis |
Editeurs scientifiques (0) | : | |
DOI | : | - |
URL | : | - |
Abstract | : | - |
Mots-clés | : | - |
Commentaire | : | - |
Tags | : | - |
Fichier attaché | : | - |
Citation | : |
Legendre L (2018) Experimental approaches to water-column biogeochemical processes: focus on land macrocosms. International Workshop on Processes and Effects of Biogenic Element Cycling in the Ocean. Xiamen University, Chine 08-08 November 2018
|