Type | : | COM |
---|---|---|
Nature | : | Production scientifique |
Au bénéfice du Laboratoire | : | Oui |
Statut de publication | : | Publié |
Année de publication | : | 2018 |
Lieu de publication | : | - |
Titre de la conférence | : | PICES-ICES Working Group on Climate Change and Biologically-Driven Ocean Carbon Sequestration |
Lieu de la conférence | : | PICES Annual Meeting Yokohama, Japon |
Année de la conférence | : | - |
Date de début | : | 21/11/0208 |
Date de fin | : | 28/10/2018 |
Titre du proceeding | : | - |
Editeur de presse | : | - |
Volume | : | - |
Fascicule | : | - |
Pages | : | |
Auteurs (3) | : | LEGENDRE Louis RIVKIN R,b JIAO Nianzhi |
Editeurs scientifiques (0) | : | |
DOI | : | - |
URL | : | - |
Abstract | : | - |
Mots-clés | : | - |
Commentaire | : | - |
Tags | : | - |
Fichier attaché | : | - |
Citation | : |
Legendre L, Rivkin RB, Jiao N (2018) Advanced experimental approaches to marine water-column biogeochemical processes; invited lecture. PICES-ICES Working Group on Climate Change and Biologically-Driven Ocean Carbon Sequestration. PICES Annual Meeting Yokohama, Japon 21 November-28 October 2018
|