Type | : | AFF |
---|---|---|
Nature | : | Production scientifique |
Au bénéfice du Laboratoire | : | Oui |
Statut de publication | : | Publié |
Année de publication | : | 2019 |
Lieu de publication | : | - |
Titre de la conférence | : | International Ocean Colour Science Meeting |
Lieu de la conférence | : | Busan, South Korea |
Année de la conférence | : | - |
Date de début | : | 09/04/2019 |
Date de fin | : | 12/04/2019 |
Titre du proceeding | : | - |
Editeur de presse | : | - |
Volume | : | - |
Fascicule | : | - |
Pages | : | |
Auteurs (8) | : | LEYMARIE Edouard PENKERC'H Christophe VELLUCCI Vincenzo LEREBOURG Christophe ANTOINE David BOSS Emmanuel LEWIS Marlon,r CLAUSTRE Herve |
Editeurs scientifiques (0) | : | |
DOI | : | - |
URL | : | - |
Abstract | : | - |
Mots-clés | : | - |
Commentaire | : | - |
Tags | : | NAOS ProVal SOCLIM |
Fichier attaché | : | - |
Citation | : |
Leymarie E, Penkerc'h C, Vellucci V, Lerebourg C, Antoine D, Boss E, Lewis MR, Claustre H (2019) A profiling float dedicated to radiometric measurements. International Ocean Colour Science Meeting. Busan, South Korea 09-12 April 2019
|