Type | : | OS |
---|---|---|
Nature | : | Production scientifique |
Au bénéfice du Laboratoire | : | Oui |
Statut de publication | : | Publié |
Année de publication | : | 2008 |
Lieu de publication | : | - |
Titre de l'ouvrage | : | Biological Oceanography Research Trends |
ISBN | : | - |
Nombre de pages | : | - |
Editeur de presse | : | Nova Science Publisher |
Volume | : | - |
Fascicule | : | - |
Pages | : | 193-206 |
Auteurs (2) | : | DOLAN John,r COATS D,w |
Editeurs scientifiques (1) | : | MERTENS L,p |
DOI | : | - |
URL | : | - |
Abstract | : | - |
Mots-clés | : | - |
Commentaire | : | - |
Tags | : | - |
Fichier attaché | : | - |
Citation | : |
Dolan JR, Coats DW (2008) Physiological diversity in widely distributed microzooplankton: Digestion in the ciliate Euplotes vannus. Biological Oceanography Research Trends, In: Mertens LP (ed), Nova Science Publisher, , 193-206
|