Type | : | INV |
---|---|---|
Nature | : | Production scientifique |
Au bénéfice du Laboratoire | : | Oui |
Statut de publication | : | Publié |
Année de publication | : | 2019 |
Lieu de publication | : | - |
Titre de la conférence | : | International Ocean Colour Science Meeting |
Lieu de la conférence | : | Busan, South Korea |
Année de la conférence | : | - |
Date de début | : | 09/04/2019 |
Date de fin | : | 12/04/2019 |
Titre du proceeding | : | - |
Editeur de presse | : | - |
Volume | : | - |
Fascicule | : | - |
Pages | : | |
Auteurs (1) | : | NEUKERMANS Griet |
Editeurs scientifiques (0) | : | |
DOI | : | - |
URL | : | - |
Abstract | : | - |
Mots-clés | : | - |
Commentaire | : | - |
Tags | : | - |
Fichier attaché | : | - |
Citation | : |
Neukermans G (2019) Optical properties and remote sensing of coccolithophores: recent advances and selected applications. International Ocean Colour Science Meeting. Busan, South Korea 09-12 April 2019
|