Type | : | AFF |
---|---|---|
Nature | : | Production scientifique |
Au bénéfice du Laboratoire | : | Oui |
Statut de publication | : | Publié |
Année de publication | : | 2019 |
Lieu de publication | : | - |
Titre de la conférence | : | EGU General Assembly |
Lieu de la conférence | : | Vienna, Austria |
Année de la conférence | : | 2019 |
Date de début | : | 07/04/2019 |
Date de fin | : | 12/04/2019 |
Titre du proceeding | : | - |
Editeur de presse | : | European Geosciences Union |
Volume | : | - |
Fascicule | : | - |
Pages | : | |
Auteurs (9) | : | D'ORTENZIO Fabrizio RICOUR Florian CAPET Arthur MONCHEVA Snejana POULAIN Pierre-marie POTEAU Antoine SLABAKOVA Violeta TROUPIN Charles GRÉGOIRE Marilaure |
Editeurs scientifiques (0) | : | |
DOI | : | - |
URL | : | - |
Abstract | : | - |
Mots-clés | : | - |
Commentaire | : | - |
Tags | : | - |
Fichier attaché | : | - |
Citation | : |
D'Ortenzio F, Ricour F, Capet A, Moncheva S, Poulain P-M, Poteau A, Slabakova V, Troupin C, Grégoire M (2019) The chlorophyll seasonal dynamics in the Black Sea as inferred from Biogeochemical-Argo floats. EGU General Assembly. Vienna, Austria 07-12 April 2019
|