Type | : | OS |
---|---|---|
Nature | : | Production scientifique |
Au bénéfice du Laboratoire | : | Oui |
Statut de publication | : | Publié |
Année de publication | : | 2010 |
Lieu de publication | : | Luxembourg |
Titre de l'ouvrage | : | Guide to best practices for ocean acidification research and data reporting |
ISBN | : | - |
Nombre de pages | : | - |
Editeur de presse | : | Publications Office of the European Union |
Volume | : | - |
Fascicule | : | - |
Pages | : | 41-52 |
Auteurs (5) | : | GATTUSO Jean-pierre GAO K,s LEE K ROST B SCHULZ K,g |
Editeurs scientifiques (4) | : | RIEBESELL U FABRY V,j HANSSON Lina GATTUSO Jean-pierre |
DOI | : | - |
URL | : | - |
Abstract | : | - |
Mots-clés | : | - |
Commentaire | : | - |
Tags | : | - |
Fichier attaché | : | - |
Citation | : |
Gattuso J-P, Gao KS, Lee K, Rost B, Schulz KG (2010) Approaches and tools to manipulate the carbonate chemistry. Guide to best practices for ocean acidification research and data reporting, In: Riebesell U, Fabry VJ, Hansson L, Gattuso J-P (eds), Publications Office of the European Union, Luxembourg, 41-52
|