Type | : | OS |
---|---|---|
Nature | : | Production scientifique |
Au bénéfice du Laboratoire | : | Oui |
Statut de publication | : | Publié |
Année de publication | : | 2012 |
Lieu de publication | : | - |
Titre de l'ouvrage | : | On the Edge: from knowledge to action during the international polar year circumpolar flaw lead study (2007-2008) |
ISBN | : | - |
Nombre de pages | : | - |
Editeur de presse | : | - |
Volume | : | 3 |
Fascicule | : | 1 |
Pages | : | 33-50 |
Auteurs (16) | : | GRATTON Y BOURGAULT D GALBRAITH P PRIEUR Louis TSAREV V BARETTE J SALCEDO J NAHAVANDIAN ISTAPHAN S SHARATUNOVA M BROUARD C HAMEL C SÉVIGNY C RAIL M-e LAGO V GUILLOT P BOISVERT D |
Editeurs scientifiques (4) | : | BARBER Richard TJADEN T LEITCH D CHAN W |
DOI | : | - |
URL | : | - |
Abstract | : | - |
Mots-clés | : | - |
Commentaire | : | Part 3, Section 1. (3.1) |
Tags | : | - |
Fichier attaché | : | - |
Citation | : |
Gratton Y, Bourgault D, Galbraith P, Prieur L, Tsarev V, Barette J, Salcedo J, Nahavandian Istaphan S, Sharatunova M, Brouard C, Hamel C, Sévigny C, Rail M-E, Lago V, Guillot P, Boisvert D (2012) Team 1 Physical Oceanography of The Beaufort Sea. On the Edge: from knowledge to action during the international polar year circumpolar flaw lead study (2007-2008), In: Barber R, Tjaden T, Leitch D, Chan W (eds), , 33-50
|