Type | : | AFF |
---|---|---|
Nature | : | Production scientifique |
Au bénéfice du Laboratoire | : | Oui |
Statut de publication | : | Publié |
Année de publication | : | 2019 |
Lieu de publication | : | - |
Titre de la conférence | : | Copernicus Marine Environment Monitoring Service (CMEMS) General Assembly |
Lieu de la conférence | : | Bruxelles, Belgique |
Année de la conférence | : | - |
Date de début | : | 21/05/2019 |
Date de fin | : | - |
Titre du proceeding | : | - |
Editeur de presse | : | - |
Volume | : | - |
Fascicule | : | - |
Pages | : | |
Auteurs (3) | : | SAUZEDE Raphaelle CLAUSTRE Herve GUINEHUT Stephanie |
Editeurs scientifiques (0) | : | |
DOI | : | - |
URL | : | - |
Abstract | : | - |
Mots-clés | : | - |
Commentaire | : | - |
Tags | : | - |
Fichier attaché | : | - |
Citation | : |
Sauzede R, Claustre H, Guinehut S (2019) New 3-dimensionl biogeochemical products derived from machine learning-based methods. Copernicus Marine Environment Monitoring Service (CMEMS) General Assembly. Bruxelles, Belgique
|