Type | : | AFF |
---|---|---|
Nature | : | Production scientifique |
Au bénéfice du Laboratoire | : | Oui |
Statut de publication | : | Publié |
Année de publication | : | 2019 |
Lieu de publication | : | - |
Titre de la conférence | : | OceanObs'19 |
Lieu de la conférence | : | Honolulu, HI, USA |
Année de la conférence | : | 2019 |
Date de début | : | 16/09/2019 |
Date de fin | : | 20/09/2019 |
Titre du proceeding | : | - |
Editeur de presse | : | - |
Volume | : | - |
Fascicule | : | - |
Pages | : | |
Auteurs (19) | : | BOSS Emmanuel WAITE Anya MULLER-KARGER Frank,e YAMAZAKI Hidekatsu WANNINKHOF Rik UITZ Julia THOMALLA Sandy SOSIK Heidi,m SLOYAN Bernadette RICHARDSON Anthony,j MILOSLAVICH Patricia KARSTENSEN Johannes GRÉGORI Gérald FENNEL Katja CLAUSTRE Herve CORNEJO Marcela BERMAN-FRANK Ilana BATTENS Sonia ACINAS Silvia,g |
Editeurs scientifiques (0) | : | |
DOI | : | - |
URL | : | - |
Abstract | : | - |
Mots-clés | : | - |
Commentaire | : | - |
Tags | : | - |
Fichier attaché | : | - |
Citation | : |
Boss E, Waite A, Muller-Karger FE, Yamazaki H, Wanninkhof R, Uitz J, Thomalla S, Sosik HM, Sloyan B, Richardson AJ, Miloslavich P, Karstensen J, Grégori G, Fennel K, Claustre H, Cornejo M, Berman-Frank I, Battens S, Acinas SG (2019) Integration of Plankton-Observing Sensor Systems to Existing Global Sampling Programs (SCOR WG 154 P-OBS). OceanObs'19. Honolulu, HI, USA 16-20 September 2019
|