Type | : | AP |
---|---|---|
Nature | : | Production scientifique |
Au bénéfice du Laboratoire | : | Oui |
Statut de publication | : | Publié |
Année de publication | : | 2023 |
Type de thèse | : | Thèse de Doctorat |
Date | : | 17/03/2023 |
Nombre de pages | : | - |
Directeur de thèse | : | Julia Uitz, Hervé Claustre |
Université | : | Sorbonne Université |
Département académique | : | |
Auteur | : | PETIT Flavien |
DOI | : | - |
URL | : | - |
Abstract | : | - |
Mots-clés | : | - |
Commentaire | : | Financement ED129 Membres du jury : - Pr. Astrid Bracher, Alfred Wegener Institute (rapportrice) - Pr. Yannick Huot, Sherbrooke University (rapporteur) - Dr. Christina Schallenberg, University of Tasmania (examinatrice) - Dr. Bob Brewin, University of Exeter (examinateur) - Dr. Anne Petrenko, Meditteranean Institute of Oceanography (examinatrice) - Pr. Damien Cardinal, Sorbonne Université (président du jury) |
Tags | : | OMTAB |
Fichier attaché | : | - |
Citation | : |
Petit F (2023) Développement et exploitation de nouvelles méthodes pour observer la composition des communautés phytoplanctoniques à partir des flotteurs BGC-Argo dans l'océan ouvert. Sorbonne Université
|