Type | : | OS |
---|---|---|
Nature | : | Production scientifique |
Au bénéfice du Laboratoire | : | Oui |
Statut de publication | : | Publié |
Année de publication | : | 2019 |
Lieu de publication | : | - |
Titre de l'ouvrage | : | Special Report on Ocean and Cryosphere in a Changing Climate |
ISBN | : | - |
Nombre de pages | : | - |
Editeur de presse | : | Intergovernmental Panel on Climate Change |
Volume | : | - |
Fascicule | : | - |
Pages | : | |
Auteurs (14) | : | MAGNAN Alexandre GARSCHAGEN M GATTUSO Jean-pierre HAY J,e HILMI Nathalie HOLLAND P,r ISLA Enrique KOFINAS G LOSADA I,j PETZOLD J RATTER B SCHUUR T TABE T VAN DE WAL R |
Editeurs scientifiques (4) | : | PÖRTNER H-o ROBERTS M MASSON-DELMOTTE V ZHAI P |
DOI | : | - |
URL | : | - |
Abstract | : | - |
Mots-clés | : | - |
Commentaire | : | - |
Tags | : | - |
Fichier attaché | : | - |
Citation | : |
Magnan A, Garschagen M, Gattuso J-P, Hay JE, Hilmi N, Holland PR, Isla E, Kofinas G, Losada IJ, Petzold J, Ratter B, Schuur T, Tabe T, Van de Wal R (2019) Integrative cross-chapter box on low-lying islands and coasts. Special Report on Ocean and Cryosphere in a Changing Climate, In: Pörtner H-O, Roberts M, Masson-Delmotte V, Zhai P (eds), Intergovernmental Panel on Climate Change
|