Type | : | OS |
---|---|---|
Nature | : | Production scientifique |
Au bénéfice du Laboratoire | : | Oui |
Statut de publication | : | Publié |
Année de publication | : | 2019 |
Lieu de publication | : | - |
Titre de l'ouvrage | : | Special Report on the Ocean and Cryosphere in a Changing Climate |
ISBN | : | - |
Nombre de pages | : | - |
Editeur de presse | : | Intergovernmental Panel on Climate Change |
Volume | : | - |
Fascicule | : | - |
Pages | : | |
Auteurs (26) | : | ABD-ELGAWAD S ABRAM N ADLER C ALEGRÍA A ARÍSTEGUI J BINDOFF Nl BOUWER L CÁCERES B CAI R CASSOTTA S CHENG Wei CHEONG S-m CHEUNG W,w,l CHIDICHIMO M,p CIFUENTES-JARA M COLLINS Sinead CRATE S DECONTO R DERKSEN C EKAYKIN A ENOMOTO Gen FRÖLICHER T GARSCHAGEN M GATTUSO Jean-pierre GHOSH T GLAVOVIC B |
Editeurs scientifiques (16) | : | PÖRTNER H-o ROBERTS M MASSON-DELMOTTE V ZHAI P POLOCZANSKA E,s MINTENBECK K TIGNOR M PETZOLD J WEYER N OKEM A CRAIG S,e NICOLAI M ALEGRÍA A LANGSDORF S RAMA B FREUND A |
DOI | : | - |
URL | : | - |
Abstract | : | - |
Mots-clés | : | - |
Commentaire | : | - |
Tags | : | - |
Fichier attaché | : | - |
Citation | : |
Abd-Elgawad S, Abram N, Adler C, Alegría A, Arístegui J, Bindoff N, Bouwer L, Cáceres B, Cai R, Cassotta S, Cheng W, Cheong S-M, Cheung WWL, Chidichimo MP, Cifuentes-Jara M, Collins S, Crate S, Deconto R, Derksen C, Ekaykin A, Enomoto G, Frölicher T, Garschagen M, Gattuso J-P, Ghosh T, Glavovic B (2019) Technical report. Special Report on the Ocean and Cryosphere in a Changing Climate, In: Pörtner H-O, Roberts M, Masson-Delmotte V, Zhai P, Poloczanska ES, Mintenbeck K, Tignor M, Petzold J, Weyer N, Okem A, Craig SE, Nicolai M, Alegría A, Langsdorf S, Rama B, Freund A (eds), Intergovernmental Panel on Climate Change
|